معلومات تفصيلية |
|||
النوع: | النحاس المعلب | التطبيق: | تدفئة |
---|---|---|---|
المواد موصل: | النحاس المعلب | نوع الموصل: | تقطعت |
مادة العزل: | السيليكون والمطاط | ||
إبراز: | UL AWM 3135 سلك التدفئة بالسيليكون,كابل تسخين السيليكون 300C,كابل تسخين السيليكون 14GA,300C Silicon Heating Cable,14GA Silicon Heating Cable |
منتوج وصف
سلك الحرارة العالية
AWM 3135
درجة الحرارة الاسمية:200 درجة مئوية
الجهد القياسي:600 فولت
العزل:عزل مطاط السيليكون
قائد:النحاس المحنط
القياسية:UL758، UL1581
رقم الملف:E310829
العلامة
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILICONE RUBBER POWER ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
مواصفات الأداء
الخصائص الكهربائية | اختبار المقاومة الكهربائية | 2000 فولت ، بدون انقطاع |
اختبار الشرارة | 3000 فولت التيار المتردد، بدون انهيار | |
مقاومة العزل | ≥8MΩ | |
الأداء البدني | قوة الشد | ≥3.45 Mpa |
الطول | ≥ 100 ٪ | |
قوة الشد | ≥6.0N | |
FT2 اختبار اللهب | يجب أن لا ينقل اللهب على طوله، يجب أن لا ينقل اللهب إلى المواد القابلة للاشتعال في محيطها. |
الهيكل
النوع | AWG | حجم الموصل (لا./ ملم) ± 0.005mm | مقاومة الموصل 20 درجة مئوية (Ω/Km) | قائد (ديا) | سمك العزل (ملم) | القطر الكلي (ملم) | حزمة م / لفة | ||
(نوم) | دقيقة. | المتوسط | التسامح | ||||||
3135 | 12 | 7/0.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 |
65/0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ± 0.15 | 200 | ||
14 | أربعة وعشرون254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ± 0.15 | 200 | |
16 | 7/0.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | |
26/0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
52/0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ± 0.15 | 305 | ||
18 | 7/0.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | |
16/0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
34/0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ± 0.10 | 305 | ||
20 | 7/0.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | |
10/0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
21/0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ± 0.10 | 305 | ||
22 | 7/0.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | |
17/0.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ± 0.10 | 305 | ||
24 | 7/0.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | |
11/0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ± 0.10 | 305 | ||
26 | 7/0.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ± 0.10 | 305 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج